| 中文船名: | 乐业 |
|---|---|
| 英文船名: | LE YE |
| 曾用名: | |
| 船舶呼号: | BOQE |
| 国际海事组织编号: | 9175432 |
| 船旗国: | China |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*116.8x9 ;1*219.2x7.9 ;2*225.6x7.9 |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*116.8x9 ;1*219.2x7.9 ;2*225.6x7.9 |
| 船籍港: | Guangzhou |
| 船籍所有人: | Guangzhou Ocean Shipping Co. |
| 船籍港: | Guangzhou |
| 船舶管理公司: | COSCO Shipping Co., Ltd. |
| 船舶类型及用途: | General Dry Cargo Ship |
| 下次特检时间: | 2010-03-19 |
| 总吨位: | 15589 |
| 净吨位: | 8766 |
| 载重吨: | 22279 |
| 船舶总长: | 169 |
| 垂直线长: | 158 |
| 型宽: | 25.2 |
| 型深: | 14.1 |
| 干舷: | 4120 |
| 平均吃水: | 10 |
| 航速: | 18 |
| 船体入籍符号: | ★CSA |
| 船体附加标志: | Strengthened for Heavy Cargoes ;Ice Class B ;Loading Computer S.I.G |
| 轮机入籍标志: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | AUT-0 |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | Deckhouse:20.65 Forecastle:12.95 Poop:30.4 |
| 甲板层数: | 2 |
| 舱壁数: | 6 |
| 压舱: | 11228 |
| 船舶建造厂: | Wuhu Shipyard |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 2000-03-20 |
| 主机建造厂: | Shanghai Shipyard, China |
| 主机建造地点: | |
| 主机建造时间: | 1998-12-01 |
| 锅炉建造厂: | Aalborg Industries Ltd. |
| 锅炉建造地点: | Denmark |
| 锅炉建造时间: | 1998-12-16 |
| 主机类型*数量: | 6S50MC-MK6*1 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 6*500*1910*7550.00*116.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | IFC5.502-8TA82*1*500.00*450 ;IFC5.502-8TA82*2*625/500*450 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | 1*0.80*30.7 |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | 31426.1 |
| 各货舱容积: | No.1 Cargo Hold*(B5854.4)/(G6109.5); No.2 Cargo Hold*(B9078)/(G918.7); No.3 Cargo Hold*(B9217.1)/(G9328.8); No.4 Cargo Hold*(B7276.6)/(G7276.6) |
| 船舶登记号: | 99Q4005 |