| 中文船名: | |
|---|---|
| 英文船名: | TONGHAI |
| 曾用名: | |
| 船舶呼号: | 3FZW8 |
| 国际海事组织编号: | 9166302 |
| 船旗国: | Panama |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*17.01 x 16.00 ;4*20.25 x 16.00 |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*17.01 x 16.00 ;4*20.25 x 16.00 |
| 船籍港: | Panama |
| 船籍所有人: | Tonghai Maritime Inc. |
| 船籍港: | Panama |
| 船舶管理公司: | COSCO Bulk Carrier Co., Ltd. |
| 船舶类型及用途: | Bulk Carrier |
| 下次特检时间: | 2014-01-31 |
| 总吨位: | 27176 |
| 净吨位: | 15533 |
| 载重吨: | 47919 |
| 船舶总长: | 187.5 |
| 垂直线长: | 179 |
| 型宽: | 31 |
| 型深: | 16.75 |
| 干舷: | 5015 |
| 平均吃水: | 11.75 |
| 航速: | 14.5 |
| 船体入籍符号: | ★_CSA |
| 船体附加标志: | Holds Nos. 2 &4 may be empty With Restrictions Imposed By SOLAS XII/14 ;ESP ;Loading Computer S.I.G.D ;Strengthened for Heavy Cargoes |
| 轮机入籍标志: | ★_CSM___ |
| 轮机附加标志: | AUT-0 |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | Deckhouse:19.9 Forecastle:17 |
| 甲板层数: | 1 |
| 舱壁数: | 7 |
| 压舱: | 30011.4 |
| 船舶建造厂: | Kawasaki Heavy Industries Ltd. Sakaide Works |
| 船舶建造地点: | Japan |
| 船舶建造时间: | 1999-01-13 |
| 主机建造厂: | Kawasaki Heavy Industries Ltd. |
| 主机建造地点: | Japan |
| 主机建造时间: | 1998-07-01 |
| 锅炉建造厂: | Aalborg ( Qingdao ) Boiler Co. Ltd. |
| 锅炉建造地点: | |
| 锅炉建造时间: | 1998-10-01 |
| 主机类型*数量: | MAN-B&W6S50MC*1 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 6*500*1910*6877.00*102.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | FB41A*3*400.00*450 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | 1*0.80*23.4+206 |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | |
| 各货舱容积: | No.1 cargo hold*(G10467.8); No.2 cargo hold*(G12871.9); No.3 cargo hold*(G11985.6); No.4 cargo hold*(G12544.7); No.5 cargo hold*(G11574.1) |
| 船舶登记号: | 99R1016 |