| 中文船名: | 德润 |
|---|---|
| 英文船名: | DE RUN |
| 曾用名: | |
| 船舶呼号: | BSJH |
| 国际海事组织编号: | 9219472 |
| 船旗国: | China |
| 舱口数和舱口尺寸: | |
| 舱口数和舱口尺寸: | |
| 船籍港: | Yantai |
| 船籍所有人: | China Yantai Salvage |
| 船籍港: | Yantai |
| 船舶管理公司: | China Yantai Salvage |
| 船舶类型及用途: | Tug/Offshore Supply Ship/Rescue Ship |
| 下次特检时间: | 2009-11-04 |
| 总吨位: | 1321 |
| 净吨位: | 396 |
| 载重吨: | 1037 |
| 船舶总长: | 63.6 |
| 垂直线长: | 57.2 |
| 型宽: | 13.2 |
| 型深: | 6.2 |
| 干舷: | 712 |
| 平均吃水: | 4.99 |
| 航速: | 14.5 |
| 船体入籍符号: | ★CSA |
| 船体附加标志: | Oil Recovery Ship B ;Ice Class B |
| 轮机入籍标志: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | MCC |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | Forecastle:20.7 |
| 甲板层数: | |
| 舱壁数: | 8 |
| 压舱: | 0 |
| 船舶建造厂: | Donghai Shipyard |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 1999-11-01 |
| 主机建造厂: | Niigata Engineering Co. Ltd. ;Niigata Engineering Co. Ltd.,Japan |
| 主机建造地点: | |
| 主机建造时间: | 1999-02-01 |
| 锅炉建造厂: | ;Qingdao Marine Boiler Factory |
| 锅炉建造地点: | China |
| 锅炉建造时间: | 0000-00-00 |
| 主机类型*数量: | 6MG28HLX*2 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 6*280*400*1640.00*750.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | 1FC6356-4SA42*2*320.00*400 ;FVL-AF-800*2*800.00*400 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | 2*0.90*120 |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | |
| 各货舱容积: | Fore cement pol T.*(G36); Fore cement pol T.*(G36); Aft cement pol T.*(G44); Aft cement pol T.*(G44) |
| 船舶登记号: | 99R4006 |