| 中文船名: | 华力 |
|---|---|
| 英文船名: | HUA LI |
| 曾用名: | ZHONG REN 703,2007-5-23 |
| 船舶呼号: | BSGP |
| 国际海事组织编号: | 9068823 |
| 船旗国: | China |
| 舱口数和舱口尺寸: | |
| 舱口数和舱口尺寸: | |
| 船籍港: | Guangzhou |
| 船籍所有人: | Guangzhou Salvage |
| 船籍港: | Guangzhou |
| 船舶管理公司: | Guangzhou Salvage |
| 船舶类型及用途: | Barge Carrier |
| 下次特检时间: | 2012-04-27 |
| 总吨位: | 3735 |
| 净吨位: | 1120 |
| 载重吨: | 6277 |
| 船舶总长: | 88.3 |
| 垂直线长: | 84.27 |
| 型宽: | 29.38 |
| 型深: | 5.49 |
| 干舷: | 1408 |
| 平均吃水: | 4.1 |
| 航速: | 8 |
| 船体入籍符号: | ★_CSA |
| 船体附加标志: | |
| 轮机入籍标志: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | Deckhouse:6.1 Forecastle:13.16 |
| 甲板层数: | 1;Upper deck |
| 舱壁数: | 6;Fr. Nos.12 |
| 压舱: | 5149.66 |
| 船舶建造厂: | Jingjiang Traffic Shipyard |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 1999-03-31 |
| 主机建造厂: | WUXI ANTAI POWER MACHINERY CO.,LTD.,CHINA |
| 主机建造地点: | |
| 主机建造时间: | 2005-10-13 |
| 锅炉建造厂: | |
| 锅炉建造地点: | |
| 锅炉建造时间: | 0000-00-00 |
| 主机类型*数量: | G6300ZC6BH*1 ;G6300ZC7BH*1 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 6*300*380*1125*500 |
| 发电机*数*功率*电压: | 1FC6 352-4SA45*3*212*400 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | |
| 各货舱容积: | |
| 船舶登记号: | 99S1017 |