| 中文船名: | 乐昌 |
|---|---|
| 英文船名: | LE CHANG |
| 曾用名: | |
| 船舶呼号: | BOQC |
| 国际海事组织编号: | 9177533 |
| 船旗国: | China |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*16.80x900 ;1*19.20x7.90(P) ;1*19.20x7.90(S) ;2*25.60x7.90(P) ;2*25.60x7.90(S) |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*16.80x900 ;1*19.20x7.90(P) ;1*19.20x7.90(S) ;2*25.60x7.90(P) ;2*25.60x7.90(S) |
| 船籍港: | Guangzhou |
| 船籍所有人: | Guangzhou Ocean Shipping Co. |
| 船籍港: | Guangzhou |
| 船舶管理公司: | COSCO Shipping Co., Ltd. |
| 船舶类型及用途: | General Dry Cargo Ship |
| 下次特检时间: | 2009-07-22 |
| 总吨位: | 15525 |
| 净吨位: | 8765 |
| 载重吨: | 22271 |
| 船舶总长: | 169 |
| 垂直线长: | 158 |
| 型宽: | 25.2 |
| 型深: | 14.1 |
| 干舷: | 4120 |
| 平均吃水: | 10 |
| 航速: | 16.5 |
| 船体入籍符号: | ★CSA |
| 船体附加标志: | Strengthened for Heavy Cargoes ;Ice Class B ;Loading Computer S.I.G |
| 轮机入籍标志: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | AUT-0 |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | |
| 甲板层数: | |
| 舱壁数: | |
| 压舱: | 0 |
| 船舶建造厂: | Dalian Shipyard |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 1999-07-23 |
| 主机建造厂: | Dalian Marine Diesel Engine Works |
| 主机建造地点: | China |
| 主机建造时间: | 1999-02-01 |
| 锅炉建造厂: | Aalborg ( Qingdao ) Boiler Co. Ltd. |
| 锅炉建造地点: | |
| 锅炉建造时间: | 1998-12-01 |
| 主机类型*数量: | B&W 6S50MC*1 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 6*500*1910*7550.00*116.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | 1FC5 502-8TA82*3*500.00*450 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | 1*0.80*30.70 |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | 56853.4 |
| 各货舱容积: | No.1 Cargo Hold*(B5854.4)/(G6109.5); No.2 Cargo Hold*(B9078)/(G9189.7); No.2 Cargo Hold*(B9078)/(G9189.7); No.3 Cargo Hold*(B9217.1)/(G9328.8); No.3 Cargo Hold*(B9217.1)/(G9328.8); No.4 Cargo Hold*(B7204.4)/(G7276.6); No.4 Cargo Hold*(B7204.4)/(G7276.6) |
| 船舶登记号: | 99S2006 |