| 中文船名: | 乐锦 |
|---|---|
| 英文船名: | LE JIN |
| 曾用名: | |
| 船舶呼号: | BOQG |
| 国际海事组织编号: | 9183764 |
| 船旗国: | China |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*16.80X8.70 ;1*19.20X7.6(P&S) ;2*25.60X7.6(P&S) |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*16.80X8.70 ;1*19.20X7.6(P&S) ;2*25.60X7.6(P&S) |
| 船籍港: | Guangzhou |
| 船籍所有人: | Guangzhou Ocean Shipping Co. |
| 船籍港: | Guangzhou |
| 船舶管理公司: | COSCO Shipping Co., Ltd. |
| 船舶类型及用途: | General Dry Cargo Ship |
| 下次特检时间: | 2009-11-28 |
| 总吨位: | 15542 |
| 净吨位: | 8589 |
| 载重吨: | 22296 |
| 船舶总长: | 169 |
| 垂直线长: | 158 |
| 型宽: | 25.2 |
| 型深: | 14.1 |
| 干舷: | 4120 |
| 平均吃水: | 10.01 |
| 航速: | 16.5 |
| 船体入籍符号: | ★CSA |
| 船体附加标志: | Strengthened for Heavy Cargoes ;Ice Class B ;Loading Computer S.I.G |
| 轮机入籍标志: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | AUT-0 |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | Forecastle:12.7 Poop:30.4 |
| 甲板层数: | 2 |
| 舱壁数: | 6 |
| 压舱: | 6775.2 |
| 船舶建造厂: | Guangzhou Wenchong Shipyard |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 1999-11-29 |
| 主机建造厂: | Shanghai Hudong Shipyard |
| 主机建造地点: | China |
| 主机建造时间: | 1999-03-01 |
| 锅炉建造厂: | Aalborg ( Qingdao ) Boiler Co. Ltd. |
| 锅炉建造地点: | |
| 锅炉建造时间: | 1999-03-01 |
| 主机类型*数量: | B&W 6S50MC*1 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 6*500*1910*7550.00*116.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | IFC6 502-8SA82*3*500.00*450 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | 1*0.80*30.7 |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | 31904.6 |
| 各货舱容积: | No.1 Cargo hold*(B6109.5)/(G5854.4); No.2 Cargo hold*(B9189.7)/(G9078); No.3 Cargo hold*(B9328.8)/(G9217.7); No.3 Cargo hold*(B7276.6)/(G7204.4) |
| 船舶登记号: | 99T4008 |