| 中文船名: | 连达 |
|---|---|
| 英文船名: | LIAN DA |
| 曾用名: | |
| 船舶呼号: | BZZD |
| 国际海事组织编号: | 8955483 |
| 船旗国: | China |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*2.00x2.00x0.65 |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*2.00x2.00x0.65 |
| 船籍港: | Dalian |
| 船籍所有人: | Dalian Dahai Aquatic Shipping Co., Ltd. |
| 船籍港: | Dalian |
| 船舶管理公司: | Dalian Dahai Aquatic Shipping Co., Ltd. |
| 船舶类型及用途: | Aquatic Product Carrier |
| 下次特检时间: | 2010-09-05 |
| 总吨位: | 157 |
| 净吨位: | 70 |
| 载重吨: | 132 |
| 船舶总长: | 40.1 |
| 垂直线长: | 34 |
| 型宽: | 6.2 |
| 型深: | 2.85 |
| 干舷: | 556 |
| 平均吃水: | 0 |
| 航速: | 12.5 |
| 船体入籍符号: | ★CSA |
| 船体附加标志: | |
| 轮机入籍标志: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | Deckhouse:10.5 Forecastle:6.2 |
| 甲板层数: | 1 & Freeboard |
| 舱壁数: | 5; Fr.Nos. 0 |
| 压舱: | 0 |
| 船舶建造厂: | Shandong Huanghai Shipbuilding Co., Ltd. |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 1999-11-13 |
| 主机建造厂: | Jinan Diesel Engine Works,China |
| 主机建造地点: | |
| 主机建造时间: | 1999-10-01 |
| 锅炉建造厂: | |
| 锅炉建造地点: | |
| 锅炉建造时间: | 0000-00-00 |
| 主机类型*数量: | 6190ZLC*1 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 6*190*210*450.00*1450.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | SB-HW-24-WA.34*2*40.00*400 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | |
| 各货舱容积: | Cargo hold*(G132.29) |
| 船舶登记号: | 99V4010 |