| 中文船名: | 宁化411 |
|---|---|
| 英文船名: | NING HUA 411 |
| 曾用名: | |
| 船舶呼号: | BUSK |
| 国际海事组织编号: | 9191917 |
| 船旗国: | China |
| 舱口数和舱口尺寸: | 9*1.2x0.7 ;1*1.2x1.3 |
| 舱口数和舱口尺寸: | 9*1.2x0.7 ;1*1.2x1.3 |
| 船籍港: | Nanjing |
| 船籍所有人: | Nanjing Yangyang Chemicals Transport and Trade Co., Ltd. |
| 船籍港: | Nanjing |
| 船舶管理公司: | Nanjing Yangyang Chemicals Transport and Trade Co., Ltd. |
| 船舶类型及用途: | Oil Tanker, Double Hull |
| 下次特检时间: | 2009-08-25 |
| 总吨位: | 8683 |
| 净吨位: | 3666 |
| 载重吨: | 12447 |
| 船舶总长: | 135.6 |
| 垂直线长: | 126 |
| 型宽: | 21 |
| 型深: | 11.6 |
| 干舷: | 3612 |
| 平均吃水: | 8 |
| 航速: | 13 |
| 船体入籍符号: | ★CSA |
| 船体附加标志: | Chemical Tanker, Type 2 & 3 ;Ice Class B ;F.P. ≤ 60℃ ;ESP ;Loading Computer S |
| 轮机入籍标志: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | MCC |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | Forecastle:14.23 Poop:28.5 |
| 甲板层数: | |
| 舱壁数: | 11 |
| 压舱: | 0 |
| 船舶建造厂: | Shanghai Qiuxin Shipyard |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 1999-08-26 |
| 主机建造厂: | Yichang Marine Diesel Engine Factory, China |
| 主机建造地点: | |
| 主机建造时间: | 1998-11-01 |
| 锅炉建造厂: | |
| 锅炉建造地点: | |
| 锅炉建造时间: | 0000-00-00 |
| 主机类型*数量: | 6S35MC*1 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 6*350*1400*4200.00*170.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | 1FC6 502-8SA42*3*500.00*400 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | |
| 各货舱容积: | Slop Tank(p)*(G185); Slop Tank(s)*(G163.1); No.1 cargo oil/chemical tank*(G1629.7); No.2 cargo oil/chemical tank(p)*(G1835.1); No.2 cargo oil/chemical tank(s)*(G1681.9); No.3 cargo oil/chemical tank(p)*(G1982.4); No.3 cargo oil/chemical tank(s)*(G1829.2); No.4 cargo oil/chemical tank(p)*(G1982.4); No.4 cargo oil/chemical tank(s)*(G1829.2); No.5 cargo oil/chemical tank(p)*(G2101.4) |
| 船舶登记号: | 99X3000 |