| 中文船名: | 吉利湖 |
|---|---|
| 英文船名: | JI LI HU |
| 曾用名: | |
| 船舶呼号: | BOFT |
| 国际海事组织编号: | 9214654 |
| 船旗国: | China |
| 舱口数和舱口尺寸: | 13*1.25 x 0.70 |
| 舱口数和舱口尺寸: | 13*1.25 x 0.70 |
| 船籍港: | Dalian |
| 船籍所有人: | Dalian Ocean Shipping Co. |
| 船籍港: | Dalian |
| 船舶管理公司: | Dalian Ocean Shipping Co. |
| 船舶类型及用途: | Oil Tanker, Double Hull |
| 下次特检时间: | 2010-01-11 |
| 总吨位: | 38381 |
| 净吨位: | 19634 |
| 载重吨: | 66094 |
| 船舶总长: | 228.5 |
| 垂直线长: | 219 |
| 型宽: | 32 |
| 型深: | 19 |
| 干舷: | 4670 |
| 平均吃水: | 13.35 |
| 航速: | 14.5 |
| 船体入籍符号: | ★CSA |
| 船体附加标志: | F.P.≤60℃ ;Ice Class B ;ESP |
| 轮机入籍标志: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | AUT-0 |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | Deckhouse:26.1 |
| 甲板层数: | |
| 舱壁数: | 10 |
| 压舱: | 0 |
| 船舶建造厂: | Dalian Shipyard |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 2000-01-12 |
| 主机建造厂: | Dalian Marine Diesel Engine Works |
| 主机建造地点: | China |
| 主机建造时间: | 1999-06-01 |
| 锅炉建造厂: | Osaka Boiler Mfg.Co., Ltd.,Japan ;Mitsubishi Nagasaki Machinery Mfg.Co.,Ltd., Japan |
| 锅炉建造地点: | |
| 锅炉建造时间: | 1999-04-01 |
| 主机类型*数量: | B&W 5S60MC*1 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 5*600*2292*9500.00*102.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | NTAKL-VL*3*640.00*450 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | 1*0.80*Fire:30/Ex ;2*1.80*259.0 |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | |
| 各货舱容积: | No.1 C.O.T.*(G10400.9); No.2 C.O.T. P*(G6067.5); No.2 C.O.T. S*(G6067.1); No.3 C.O.T. P*(G6075.4); No.3 C.O.T. S*(G6074.9); No.4 C.O.T. P*(G6834.8); No.4 C.O.T. S*(G6834.3); No.5 C.O.T. P*(G6075.4); No.5 C.O.T. S*(G6074.9); No.6 C.O.T. P*(G5714.6); No.6 C.O.T. S*(G5714.1); Slop tank P*(G1220.3); Slop tank S*(G1220.1) |
| 船舶登记号: | 99X4012 |