| 中文船名: | 杨海 |
|---|---|
| 英文船名: | YANG HAI |
| 曾用名: | |
| 船舶呼号: | BOHQ |
| 国际海事组织编号: | 9162447 |
| 船旗国: | China |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*16.00x15.00 ;4*17.60x15.00 |
| 舱口数和舱口尺寸: | 1*16.00x15.00 ;4*17.60x15.00 |
| 船籍港: | Tianjin |
| 船籍所有人: | COSCO Bulk Carrier Co., Ltd. |
| 船籍港: | Tianjin |
| 船舶管理公司: | COSCO Bulk Carrier Co., Ltd. |
| 船舶类型及用途: | Bulk Carrier |
| 下次特检时间: | 2013-12-31 |
| 总吨位: | 27585 |
| 净吨位: | 14848 |
| 载重吨: | 47077 |
| 船舶总长: | 189.94 |
| 垂直线长: | 180 |
| 型宽: | 32.2 |
| 型深: | 16.6 |
| 干舷: | 3934 |
| 平均吃水: | 11.72 |
| 航速: | 13.8 |
| 船体入籍符号: | ★CSA |
| 船体附加标志: | ESP ;Strengthened for Heavy Cargoes ;Loading Computer S.I.G ;Ice Class B ;Holds Nos.2 & 4 may be Empty with Restrictions Imposed by SOLAS XII/14 |
| 轮机入籍标志: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | PMS |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | Deckhouse:27.05 Forecastle:18.4 |
| 甲板层数: | |
| 舱壁数: | 7;Fr.Nos.12 |
| 压舱: | 0 |
| 船舶建造厂: | Shanghai Hudong Shipyard |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 1999-01-01 |
| 主机建造厂: | Shanghai Hudong Shipyard |
| 主机建造地点: | China |
| 主机建造时间: | 1998-06-01 |
| 锅炉建造厂: | Aalborg ( Qingdao ) Boiler Co. Ltd. |
| 锅炉建造地点: | |
| 锅炉建造时间: | 0000-00-00 |
| 主机类型*数量: | B&W 6L50MC*1 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 6*500*1620*7330.00*136.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | IFC5.502-8TA82*3*536.00*450 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | 1*0.78*21.6 ;1*0.78*285.00 |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | 55961.9 |
| 各货舱容积: | No.1 Cargo hold*(B9998.7)/(G10202.79); No.2 Cargo hold*(B11974.4)/(G12218.82); No.3 Cargo hold*(B10875.5)/(G11097.44); No.4 Cargo hold*(B12038.9)/(G12284.55); No.5 Cargo hold*(B11074.4)/(G11300.36) |
| 船舶登记号: | 99Y1000 |