| 中文船名: | 福岷2号 |
|---|---|
| 英文船名: | VOMIN 02 |
| 曾用名: | |
| 船舶呼号: | |
| 国际海事组织编号: | -- |
| 船旗国: | China |
| 舱口数和舱口尺寸: | |
| 舱口数和舱口尺寸: | |
| 船籍港: | Qinglan |
| 船籍所有人: | Hainan Junlong Dredging Engineering Co., Ltd. |
| 船籍港: | Qinglan |
| 船舶管理公司: | Hainan Longwan Port Dredging Engineering Co. Ltd. |
| 船舶类型及用途: | Tug |
| 下次特检时间: | 2009-07-29 |
| 总吨位: | 85 |
| 净吨位: | 25 |
| 载重吨: | 27 |
| 船舶总长: | 21.11 |
| 垂直线长: | 17.56 |
| 型宽: | 6 |
| 型深: | 2.7 |
| 干舷: | 0 |
| 平均吃水: | 2.15 |
| 航速: | 11.2 |
| 船体入籍符号: | ★CSA |
| 船体附加标志: | R2 |
| 轮机入籍标志: | ★CSM |
| 轮机附加标志: | |
| 冷藏附加标志: | |
| 上层建筑及甲板: | Deckhouse:5.7 |
| 甲板层数: | |
| 舱壁数: | 3; Fr. No.1 |
| 压舱: | 0 |
| 船舶建造厂: | Changde Damen Shipyard Co., Ltd. |
| 船舶建造地点: | China |
| 船舶建造时间: | 1999-07-30 |
| 主机建造厂: | Caterpillar Inc. ;Caterpillar Inc.,U.S.A. |
| 主机建造地点: | U.S.A. |
| 主机建造时间: | 1998-09-01 |
| 锅炉建造厂: | |
| 锅炉建造地点: | |
| 锅炉建造时间: | 0000-00-00 |
| 主机类型*数量: | 3408*2 |
| 主机缸数*缸径*行程*功率*转速: | 8*137*152*351.00*1800.00 |
| 发电机*数*功率*电压: | VCM224C2*1*29.00*400 |
| 锅炉数*压力*受热面积: | |
| 冷藏机*数*功率: | |
| 集装箱数*规格: | |
| 货舱数: | |
| 货舱总容积: | |
| 各货舱容积: | |
| 船舶登记号: | 99Y3001 |