| 船名: | MARLIN |
|---|---|
| IMO编号: | 7812725 |
| MMS编号: | 304108000 |
| Official编号: | 3766 |
| 建造年份: | Apr-79 |
| 船舶呼号: | V2RP |
| 船籍: | Antigua & Barbuda |
| 船籍港: | Saint John's |
| 船舶类型: | General Cargo Ship |
| 谷物容积: | 4347 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 962 |
| 吃水: | 4.922 |
| 载重吨: | 1805 |
| 总吨位: | 2354 |
| 长度: | 84.26 |
| 型深: | 5.03 |
| 型宽: | 13.5 |
| 箱位: | 172 |
| 马力: | 2207 |
| 码头编号: | 1454 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | DAEWOO-MANGALIA |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Dahl F |
| 操作公司: | Dahl Reederei |
| 船东公司: | Marlin River Shipping |
| 管理公司: | Dahl Reederei |