船名: | MARUBA PAMPERO |
---|---|
IMO编号: | 9364203 |
MMS编号: | 304969000 |
Official编号: | |
建造年份: | 6-Sep |
船舶呼号: | V2CB3 |
船籍: | Antigua & Barbuda |
船籍港: | Saint John's |
船舶类型: | Container Ship |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 12600 |
吃水: | 11.4 |
载重吨: | 34500 |
总吨位: | 27330 |
长度: | 212.2 |
型深: | 16.7 |
型宽: | 29.8 |
箱位: | 2496 |
马力: | 21771 |
码头编号: | -381 |
船籍社: | GL |
造船厂: | CRIST SP Z OO |
DOC公司: | |
船东集团: | Projex |
操作公司: | Maruba SCA Empresa |
船东公司: | Ulysses |
管理公司: | Projex |