船名: | GREEN EAGLE |
---|---|
IMO编号: | 8881307 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | 21214-PEXT1 |
建造年份: | 1974-00 |
船舶呼号: | HP6498 |
船籍: | Panama |
船籍港: | Panama |
船舶类型: | Aggregates Carrier |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 303 |
吃水: | 4.2 |
载重吨: | 907 |
总吨位: | 402 |
长度: | 50.2 |
型深: | 5 |
型宽: | 10 |
箱位: | 0 |
马力: | 956 |
码头编号: | |
船籍社: | |
造船厂: | KAKIMOTO |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Unknown |
操作公司: | Green Carriers |
船东公司: | Green Carriers |
管理公司: | Green Carriers |