船名: | HENG AN |
---|---|
IMO编号: | 7709241 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | 5889 |
建造年份: | Nov-77 |
船舶呼号: | BDGC |
船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
船籍港: | Kaohsiung |
船舶类型: | Passenger/General Cargo Ship |
谷物容积: | 140 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 76 |
吃水: | 1.701 |
载重吨: | 61 |
总吨位: | 181 |
长度: | 33.66 |
型深: | 2.7 |
型宽: | 6.61 |
箱位: | 0 |
马力: | 552 |
码头编号: | 512 |
船籍社: | |
造船厂: | HASHIMOTO KOBE |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Penghu Hsien Govt |
操作公司: | Penghu Hsien Govt |
船东公司: | Penghu Hsien Govt |
管理公司: | Penghu Hsien Govt |