船名: | HENG AN NO. 1 |
---|---|
IMO编号: | 8966432 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | 13515 |
建造年份: | Jan-99 |
船舶呼号: | BR2041 |
船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
船籍港: | Kaohsiung |
船舶类型: | Passenger Ferry |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 66 |
吃水: | 1.5 |
载重吨: | 51 |
总吨位: | 197 |
长度: | 35 |
型深: | 2.83 |
型宽: | 6.5 |
箱位: | 0 |
马力: | 2830 |
码头编号: | |
船籍社: | CR |
造船厂: | TMMC |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Taiwan Govt |
操作公司: | Taiwan Govt |
船东公司: | Taiwan Govt Peng Hu County |
管理公司: | Taiwan Govt Peng Hu County |