船名: | HO FENG No. 7 |
---|---|
IMO编号: | 8106654 |
MMS编号: | 357661000 |
Official编号: | 26671-00A |
建造年份: | Oct-81 |
船舶呼号: | 3FPO9 |
船籍: | Panama |
船籍港: | Panama |
船舶类型: | General Cargo Ship |
谷物容积: | 11036 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 3132 |
吃水: | 7.63 |
载重吨: | 8960 |
总吨位: | 5691 |
长度: | 116.03 |
型深: | 9.5 |
型宽: | 18.61 |
箱位: | 0 |
马力: | 3347 |
码头编号: | 535 |
船籍社: | |
造船厂: | TOWA SHIMONOSEKI |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Unknown |
操作公司: | Ho Mao Maritime |
船东公司: | Ho Mao Maritime |
管理公司: | Ho Mao Maritime |