船名: | KAO 501 |
---|---|
IMO编号: | 7129659 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | |
建造年份: | Jun-72 |
船舶呼号: | |
船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
船籍港: | Kaohsiung |
船舶类型: | Hopper Dredger |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 935 |
吃水: | 5.804 |
载重吨: | 3081 |
总吨位: | 1885 |
长度: | 70.85 |
型深: | 7.12 |
型宽: | 13.01 |
箱位: | 0 |
马力: | 1104 |
码头编号: | 797 |
船籍社: | |
造船厂: | VERSCHURE |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Kaohsiung Harbour |
操作公司: | Kaohsiung Harbour |
船东公司: | Kaohsiung Harbour |
管理公司: | Kaohsiung Harbour |