船名: | MANDARIN |
---|---|
IMO编号: | 7380423 |
MMS编号: | 356341000 |
Official编号: | 20927-93B |
建造年份: | Mar-75 |
船舶呼号: | 3FMM3 |
船籍: | Panama |
船籍港: | Panama |
船舶类型: | Bulk Carrier |
谷物容积: | 29138 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 7096 |
吃水: | 9.908 |
载重吨: | 22059 |
总吨位: | 13015 |
长度: | 155.68 |
型深: | 13.59 |
型宽: | 22.84 |
箱位: | 0 |
马力: | 6620 |
码头编号: | 328 |
船籍社: | |
造船厂: | NKK SHIMIZU |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Edi Marine Carriers |
操作公司: | Edi Marine Carriers |
船东公司: | Mandarin Marine |
管理公司: | Edi Marine Carriers |