船名: | MING LI |
---|---|
IMO编号: | 5236903 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | 4555 |
建造年份: | 1961-00 |
船舶呼号: | BKFX |
船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
船籍港: | Keelung |
船舶类型: | General Cargo Ship |
谷物容积: | 4057 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 1125 |
吃水: | 5.462 |
载重吨: | 2980 |
总吨位: | 1997 |
长度: | 89.01 |
型深: | 6.38 |
型宽: | 13.01 |
箱位: | 0 |
马力: | 0 |
码头编号: | 321 |
船籍社: | |
造船厂: | NIIGATA ENGINEERING |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Ming Ren Navigation |
操作公司: | Unknown |
船东公司: | Ming Ren Navigation |
管理公司: | Unknown |