| 船名: | SANOYAS 1259 |
|---|---|
| IMO编号: | 9363089 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | |
| 建造年份: | 8-Jan |
| 船舶呼号: | |
| 船籍: | Panama |
| 船籍港: | Panama |
| 船舶类型: | Bulk Carrier |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 0 |
| 吃水: | 0 |
| 载重吨: | 83000 |
| 总吨位: | 45000 |
| 长度: | 229 |
| 型深: | 0 |
| 型宽: | 32.26 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 13560 |
| 码头编号: | 1259 |
| 船籍社: | NK |
| 造船厂: | SANOYAS HISHINO MIZ'MA |
| DOC公司: | |
| 船东集团: | Ta-Tong Marine |
| 操作公司: | Ta-Tong Marine |
| 船东公司: | Golden Spring Mtme SA |
| 管理公司: | Ta-Tong Marine |