| 船名: | SEA COMMANDER |
|---|---|
| IMO编号: | 7112591 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 708056 |
| 建造年份: | Oct-71 |
| 船舶呼号: | P3BU2 |
| 船籍: | Cyprus |
| 船籍港: | Limassol |
| 船舶类型: | Bulk/Oil Carrier |
| 谷物容积: | 87810 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 27191 |
| 吃水: | 13.221 |
| 载重吨: | 69995 |
| 总吨位: | 37128 |
| 长度: | 256.8 |
| 型深: | 19 |
| 型宽: | 32.21 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 0 |
| 码头编号: | 2167 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | ISHIKAWAJIMA AIOI |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Edi Marine Carriers |
| 操作公司: | Edi Marine Carriers |
| 船东公司: | Methoni Shipping |
| 管理公司: | Edi Marine Carriers |