船名: | SHENG AO No. 2 |
---|---|
IMO编号: | 7419767 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | 5338 |
建造年份: | Dec-74 |
船舶呼号: | BNGZ |
船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
船籍港: | Keelung |
船舶类型: | Tug |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 75 |
吃水: | 3.988 |
载重吨: | 0 |
总吨位: | 263 |
长度: | 32.01 |
型深: | 4.45 |
型宽: | 8.59 |
箱位: | 0 |
马力: | 1618 |
码头编号: | 508 |
船籍社: | |
造船厂: | MIURA SAIKI |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Chinese Petroleum |
操作公司: | Chinese Petroleum |
船东公司: | Chinese Petroleum |
管理公司: | Chinese Petroleum |