| 船名: | SHENG WEI |
|---|---|
| IMO编号: | 5344190 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 10867-PEXT |
| 建造年份: | 1960-00 |
| 船舶呼号: | 3EPN3 |
| 船籍: | Panama |
| 船籍港: | Panama |
| 船舶类型: | Refrigerated Cargo Ship |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 291 |
| 吃水: | 3.92 |
| 载重吨: | 612 |
| 总吨位: | 531 |
| 长度: | 59.11 |
| 型深: | 4.45 |
| 型宽: | 9.22 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 1030 |
| 码头编号: | 307 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | NIIGATA ENGINEERING |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Unknown |
| 操作公司: | Sheng Wei Navigation |
| 船东公司: | Sheng Wei Navigation |
| 管理公司: | Sheng Wei Navigation |