船名: | SHOTA MARU |
---|---|
IMO编号: | 8908739 |
MMS编号: | 354822000 |
Official编号: | 23950-PEXT4 |
建造年份: | Mar-89 |
船舶呼号: | 3FWP4 |
船籍: | Panama |
船籍港: | Panama |
船舶类型: | Refrigerated Cargo Ship |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 588 |
吃水: | 4.272 |
载重吨: | 1494 |
总吨位: | 1594 |
长度: | 79.69 |
型深: | 4.3 |
型宽: | 12.4 |
箱位: | 0 |
马力: | 1471 |
码头编号: | 267 |
船籍社: | |
造船厂: | KURINOURA YAWATAHAMA |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Unknown |
操作公司: | Toei Reefer Line |
船东公司: | Hon Hai Marine SA |
管理公司: | Longshin Enterprise |