船名: | SINAR |
---|---|
IMO编号: | 7718395 |
MMS编号: | 351452000 |
Official编号: | 24059-97B |
建造年份: | Feb-78 |
船舶呼号: | 3FOT7 |
船籍: | Panama |
船籍港: | Panama |
船舶类型: | General Cargo Ship |
谷物容积: | 21336 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 6247 |
吃水: | 9.024 |
载重吨: | 15789 |
总吨位: | 10483 |
长度: | 149.82 |
型深: | 12.22 |
型宽: | 21.81 |
箱位: | 0 |
马力: | 5914 |
码头编号: | 2006 |
船籍社: | |
造船厂: | UWAJIMA ZOSENSHO |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Unison Marine |
操作公司: | Unison Marine |
船东公司: | Twinstar Navigation |
管理公司: | Unison Marine |