船名: | SUNNY NO. 1 |
---|---|
IMO编号: | 8029014 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | L-1936294 |
建造年份: | Jun-81 |
船舶呼号: | |
船籍: | Honduras |
船籍港: | San Lorenzo |
船舶类型: | Fishing Vessel |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 249 |
吃水: | 3.41 |
载重吨: | 423 |
总吨位: | 709 |
长度: | 52.41 |
型深: | 3.76 |
型宽: | 8.81 |
箱位: | 0 |
马力: | 1177 |
码头编号: | 1194 |
船籍社: | |
造船厂: | MIHO SHIMIZU |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Unknown |
操作公司: | Great Wall International |
船东公司: | Sunny Company |
管理公司: | Great Wall International |