| 船名: | TAI FU |
|---|---|
| IMO编号: | 7908615 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 11330 |
| 建造年份: | Aug-79 |
| 船舶呼号: | BIFB |
| 船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
| 船籍港: | Keelung |
| 船舶类型: | General Cargo Ship |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 603 |
| 吃水: | 4.352 |
| 载重吨: | 1530 |
| 总吨位: | 1188 |
| 长度: | 68.33 |
| 型深: | 6.33 |
| 型宽: | 11.51 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 1103 |
| 码头编号: | 12 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | IWAGI |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Venture Marine |
| 操作公司: | Venture Marine |
| 船东公司: | Venture Marine |
| 管理公司: | Venture Marine |