船名: | TIEN HUO No. 1 |
---|---|
IMO编号: | 8134089 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | 8374 |
建造年份: | Apr-82 |
船舶呼号: | BDAP |
船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
船籍港: | Kaohsiung |
船舶类型: | Pusher Tug |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 99 |
吃水: | 3.55 |
载重吨: | 297 |
总吨位: | 354 |
长度: | 30.99 |
型深: | 3.92 |
型宽: | 9.3 |
箱位: | 0 |
马力: | 2648 |
码头编号: | |
船籍社: | CR |
造船厂: | KAMBARA |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Taiwan Power |
操作公司: | Taiwan Power |
船东公司: | Taiwan Power |
管理公司: | Taiwan Navigation |