| 船名: | TONG HONG No. 3 |
|---|---|
| IMO编号: | 7738060 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 5504 |
| 建造年份: | 1975-00 |
| 船舶呼号: | BYPF |
| 船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
| 船籍港: | Kaohsiung |
| 船舶类型: | Fishing Vessel |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 393 |
| 吃水: | 3.201 |
| 载重吨: | 0 |
| 总吨位: | 582 |
| 长度: | 46.59 |
| 型深: | 3.46 |
| 型宽: | 8.01 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 809 |
| 码头编号: | |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | CHOU MAO |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Unknown |
| 操作公司: | Tong Hong Fishery |
| 船东公司: | Tong Hong Fishery |
| 管理公司: | Tong Hong Fishery |