| 船名: | TONG YEE |
|---|---|
| IMO编号: | 6929856 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 9732-PEXT6 |
| 建造年份: | Feb-70 |
| 船舶呼号: | H9GA |
| 船籍: | Panama |
| 船籍港: | Panama |
| 船舶类型: | Bulk Carrier |
| 谷物容积: | 26033 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 8090 |
| 吃水: | 9.538 |
| 载重吨: | 21546 |
| 总吨位: | 11523 |
| 长度: | 158.49 |
| 型深: | 12.8 |
| 型宽: | 22.83 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 6472 |
| 码头编号: | 1175 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | SCOTTS' SB (1969) |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Hung Ming Steamship |
| 操作公司: | Hung Muo Shipping |
| 船东公司: | Tong Yee Marine |
| 管理公司: | Hung Muo Shipping |