| 船名: | UNISON |
|---|---|
| IMO编号: | 9404522 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | |
| 建造年份: | 6-Oct |
| 船舶呼号: | |
| 船籍: | Panama |
| 船籍港: | Panama |
| 船舶类型: | General Cargo Ship |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 4850 |
| 吃水: | 8.3 |
| 载重吨: | 12500 |
| 总吨位: | 7400 |
| 长度: | 121.9 |
| 型深: | 11 |
| 型宽: | 20.6 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 3600 |
| 码头编号: | 701 |
| 船籍社: | NK |
| 造船厂: | CHINA P.R. UNKNOWN |
| DOC公司: | |
| 船东集团: | Unison Marine |
| 操作公司: | Unison Marine |
| 船东公司: | Spring Nav SA |
| 管理公司: | Unison Marine |