| 船名: | WORLD EXPRESS No. 1 |
|---|---|
| IMO编号: | 7102182 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | |
| 建造年份: | 1971-00 |
| 船舶呼号: | BEHF |
| 船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
| 船籍港: | Kaohsiung |
| 船舶类型: | Fishing Vessel |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 103 |
| 吃水: | 0 |
| 载重吨: | 0 |
| 总吨位: | 252 |
| 长度: | 36.5 |
| 型深: | 2.98 |
| 型宽: | 6.51 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 405 |
| 码头编号: | |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | FONG KUO |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Unknown |
| 操作公司: | An Hwa Oceanic |
| 船东公司: | An Hwa Oceanic |
| 管理公司: | An Hwa Oceanic |