船名: | WU CHIANG |
---|---|
IMO编号: | 8877265 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | 124748 |
建造年份: | 1994-00 |
船舶呼号: | |
船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
船籍港: | Kaohsiung |
船舶类型: | Passenger Ferry |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 49 |
吃水: | 1.4 |
载重吨: | 23 |
总吨位: | 124 |
长度: | 23.8 |
型深: | 2.2 |
型宽: | 6 |
箱位: | 0 |
马力: | 148 |
码头编号: | |
船籍社: | CR |
造船厂: | FONG KUO |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Taiwan Govt |
操作公司: | Taiwan Govt |
船东公司: | Taiwan Govt Kinmen County |
管理公司: | Taiwan Govt Kinmen County |