船名: | YU HSUN NO. 2 |
---|---|
IMO编号: | 8849440 |
MMS编号: | 416951000 |
Official编号: | 12018 |
建造年份: | Dec-90 |
船舶呼号: | BZNU |
船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
船籍港: | Kaohsiung |
船舶类型: | Fishing Vessel |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 370 |
吃水: | 4.3 |
载重吨: | 0 |
总吨位: | 1211 |
长度: | 64.4 |
型深: | 7.1 |
型宽: | 11.4 |
箱位: | 0 |
马力: | 1618 |
码头编号: | |
船籍社: | CR |
造船厂: | TAIWAN MACHINERY KA |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Taiwan Govt |
操作公司: | Taiwan Govt |
船东公司: | Taiwan Govt Deep Sea Fishing |
管理公司: | Taiwan Govt Deep Sea Fishing |