船名: | YU YING |
---|---|
IMO编号: | 8032956 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | 7882 |
建造年份: | 1981-00 |
船舶呼号: | BDBA |
船籍: | China, Republic Of (Taiwan) |
船籍港: | Keelung |
船舶类型: | Fishing Vessel |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 265 |
吃水: | 3.539 |
载重吨: | 320 |
总吨位: | 635 |
长度: | 49 |
型深: | 5.69 |
型宽: | 9.81 |
箱位: | 0 |
马力: | 1295 |
码头编号: | |
船籍社: | CR |
造船厂: | TAIWAN MACHINERY KA |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Taiwan Govt |
操作公司: | Taiwan Govt |
船东公司: | Taiwan Govt Education Dept |
管理公司: | Taiwan Govt Education Dept |