| 船名: | SLOVENSKE 2110 |
|---|---|
| IMO编号: | 9375850 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | |
| 建造年份: | 8-Aug |
| 船舶呼号: | |
| 船籍: | Antigua & Barbuda |
| 船籍港: | Saint John's |
| 船舶类型: | General Cargo Ship |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 1250 |
| 吃水: | 5.1 |
| 载重吨: | 3550 |
| 总吨位: | 2400 |
| 长度: | 88.6 |
| 型深: | 6.7 |
| 型宽: | 12.4 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 1125 |
| 码头编号: | 2110 |
| 船籍社: | GL |
| 造船厂: | SLOVENSKE |
| DOC公司: | |
| 船东集团: | Bojen |
| 操作公司: | Bojen |
| 船东公司: | Unknown/Bojen Schiffahrtsges |
| 管理公司: | Bojen |