| 船名: | ASTRAVALENTINA |
|---|---|
| IMO编号: | 7357309 |
| MMS编号: | 701804000 |
| Official编号: | 5559 |
| 建造年份: | May-82 |
| 船舶呼号: | LQAV |
| 船籍: | Argentina |
| 船籍港: | Buenos Aires |
| 船舶类型: | Bulk Carrier |
| 谷物容积: | 32654 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 13886 |
| 吃水: | 9.88 |
| 载重吨: | 25750 |
| 总吨位: | 16699 |
| 长度: | 178.01 |
| 型深: | 14.03 |
| 型宽: | 22.31 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 8458 |
| 码头编号: | 143 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | ASTARSA |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Astramar Argentina |
| 操作公司: | Comando Transportes Navales |
| 船东公司: | Astramar Argentina |
| 管理公司: | Comando Transportes Navales |