| 船名: | LIBERTADOR |
|---|---|
| IMO编号: | 7521792 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 5498 |
| 建造年份: | Oct-78 |
| 船舶呼号: | LRQZ |
| 船籍: | Argentina |
| 船籍港: | Bahia Blanca |
| 船舶类型: | Tug |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 259 |
| 吃水: | 4.152 |
| 载重吨: | 720 |
| 总吨位: | 426 |
| 长度: | 35.62 |
| 型深: | 5.16 |
| 型宽: | 9.81 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 1986 |
| 码头编号: | 43 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | MESTRINA |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | SvitzerWijsmuller AS |
| 操作公司: | Wijsmuller Groep Holding |
| 船东公司: | Satecna Costa Afuera |
| 管理公司: | Satecna Costa Afuera |