| 船名: | ANDREW WILSON |
|---|---|
| IMO编号: | 5016743 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 355509 |
| 建造年份: | 1961-00 |
| 船舶呼号: | VM2093 |
| 船籍: | Australia |
| 船籍港: | Port Adelaide, S.A. |
| 船舶类型: | Hopper Dredger |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 178 |
| 吃水: | 0 |
| 载重吨: | 351 |
| 总吨位: | 398 |
| 长度: | 40.24 |
| 型深: | 3.43 |
| 型宽: | 9.15 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 604 |
| 码头编号: | 42 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | WALKERS LTD |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Unknown |
| 操作公司: | Velvet Fisheries |
| 船东公司: | Velvet Fisheries |
| 管理公司: | Velvet Fisheries |