| 船名: | CARPENTARIA |
|---|---|
| IMO编号: | 7927661 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 385619 |
| 建造年份: | Mar-80 |
| 船舶呼号: | |
| 船籍: | Australia |
| 船籍港: | Cairns, Qld. |
| 船舶类型: | Trawler |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 140 |
| 吃水: | 3.501 |
| 载重吨: | 0 |
| 总吨位: | 162 |
| 长度: | 23.12 |
| 型深: | 4.22 |
| 型宽: | 7.41 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 364 |
| 码头编号: | 30 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | KALI BTBLDG PTY LTD |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Raptis & Sons |
| 操作公司: | Raptis & Sons |
| 船东公司: | Edgelands |
| 管理公司: | Edgelands |