| 船名: | CLARE II |
|---|---|
| IMO编号: | 9083732 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 855241 |
| 建造年份: | 1995-00 |
| 船舶呼号: | VJD2934 |
| 船籍: | Australia |
| 船籍港: | Darwin, N.T. |
| 船舶类型: | Trawler |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 0 |
| 吃水: | 0 |
| 载重吨: | 0 |
| 总吨位: | 330 |
| 长度: | 33.75 |
| 型深: | 4.4 |
| 型宽: | 7.6 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 666 |
| 码头编号: | 10 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | INTERNATIONAL SHYDS |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Unknown |
| 操作公司: | Paspaley Pearling |
| 船东公司: | Paspaley Pearling |
| 管理公司: | Paspaley Pearling |