| 船名: | KARUMBA FLINDERS |
|---|---|
| IMO编号: | 7213539 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 355080 |
| 建造年份: | 1971-00 |
| 船舶呼号: | VLKF |
| 船籍: | Australia |
| 船籍港: | Sydney, N.S.W. |
| 船舶类型: | Trawler |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 70 |
| 吃水: | 2.591 |
| 载重吨: | 0 |
| 总吨位: | 123 |
| 长度: | 23.17 |
| 型深: | 3.64 |
| 型宽: | 7.62 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 294 |
| 码头编号: | |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | SEATON & WHITBREAD |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Raptis & Sons |
| 操作公司: | Raptis & Sons |
| 船东公司: | Raptis Investments |
| 管理公司: | Raptis Investments |