| 船名: | NGERIN |
|---|---|
| IMO编号: | 8415483 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 851528 |
| 建造年份: | Sep-85 |
| 船舶呼号: | VM2828 |
| 船籍: | Australia |
| 船籍港: | Port Adelaide, S.A. |
| 船舶类型: | Trawler |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 0 |
| 吃水: | 0 |
| 载重吨: | 0 |
| 总吨位: | 157 |
| 长度: | 19.87 |
| 型深: | 3.38 |
| 型宽: | 7.17 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 331 |
| 码头编号: | 107 |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | SPENCER ENG PTY LTD |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Australia Govt |
| 操作公司: | South Australia Govt |
| 船东公司: | South Australia Govt Fisheries |
| 管理公司: | South Australia Govt Fisheries |