| 船名: | ODIN II |
|---|---|
| IMO编号: | 8136893 |
| MMS编号: | 0 |
| Official编号: | 396231 |
| 建造年份: | 1981-00 |
| 船舶呼号: | |
| 船籍: | Australia |
| 船籍港: | Hobart, Tas. |
| 船舶类型: | Fishing Vessel |
| 谷物容积: | 0 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 139 |
| 吃水: | 0 |
| 载重吨: | 0 |
| 总吨位: | 147 |
| 长度: | 22.08 |
| 型深: | 2.9 |
| 型宽: | 6.53 |
| 箱位: | 0 |
| 马力: | 169 |
| 码头编号: | |
| 船籍社: | |
| 造船厂: | MITCHELL JL & MJ |
| DOC公司: | Unknown |
| 船东集团: | Unknown |
| 操作公司: | Pearls |
| 船东公司: | Pearls |
| 管理公司: | Pearls |