船名: | FLIPPER |
---|---|
IMO编号: | 6908668 |
MMS编号: | 0 |
Official编号: | |
建造年份: | Jun-69 |
船舶呼号: | V2PE |
船籍: | Antigua & Barbuda |
船籍港: | Saint John's |
船舶类型: | Chemical/Oil Products Tanker |
谷物容积: | 0 |
液体容积: | 0 |
注册吨: | 911 |
吃水: | 5.417 |
载重吨: | 2820 |
总吨位: | 1641 |
长度: | 82.17 |
型深: | 6.89 |
型宽: | 11.49 |
箱位: | 0 |
马力: | 1177 |
码头编号: | 152 |
船籍社: | |
造船厂: | FALKENBERGS |
DOC公司: | Unknown |
船东集团: | Unknown |
操作公司: | Parenzio Shipping |
船东公司: | Parenzio Shipping |
管理公司: | Parenzio Shipping |