| 船名: | MARC MITCHELL |
|---|---|
| IMO编号: | 9187162 |
| MMS编号: | 304919000 |
| Official编号: | |
| 建造年份: | Dec-98 |
| 船舶呼号: | V2BT2 |
| 船籍: | Antigua & Barbuda |
| 船籍港: | Saint John's |
| 船舶类型: | General Cargo Ship |
| 谷物容积: | 4162 |
| 液体容积: | 0 |
| 注册吨: | 1226 |
| 吃水: | 4.88 |
| 载重吨: | 3480 |
| 总吨位: | 2599 |
| 长度: | 92.75 |
| 型深: | 6.15 |
| 型宽: | 15.85 |
| 箱位: | 301 |
| 马力: | 3280 |
| 码头编号: | 810 |
| 船籍社: | BV |
| 造船厂: | NIESTERN SANDER |
| DOC公司: | |
| 船东集团: | Capability BV |
| 操作公司: | Geest North Sea Line BV |
| 船东公司: | Marc Mitchell |
| 管理公司: | Wieczorek A |